EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2023 – Masku
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| PS | 1 603 | 28,3 % |
| KOK | 1 403 | 24,7 % |
| SDP | 865 | 15,3 % |
| KESK | 490 | 8,6 % |
| VAS | 367 | 6,5 % |
| VIHR | 359 | 6,3 % |
| KD | 291 | 5,1 % |
| LIIK | 142 | 2,5 % |
| RKP | 50 | 0,9 % |
| VL | 48 | 0,8 % |
| LIBE | 19 | 0,3 % |
| VKK | 12 | 0,2 % |
| EOP | 8 | 0,1 % |
| KRIP | 8 | 0,1 % |
| SML | 5 | 0,1 % |
| SKP | 2 | 0,0 % |
| E215 | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| PS | 747 | 856 | 1 603 |
| KOK | 678 | 725 | 1 403 |
| SDP | 452 | 413 | 865 |
| KESK | 258 | 232 | 490 |
| VAS | 198 | 169 | 367 |
| VIHR | 184 | 175 | 359 |
| KD | 145 | 146 | 291 |
| LIIK | 53 | 89 | 142 |
| RKP | 25 | 25 | 50 |
| VL | 7 | 41 | 48 |
| LIBE | 11 | 8 | 19 |
| VKK | 3 | 9 | 12 |
| EOP | 3 | 5 | 8 |
| KRIP | 2 | 6 | 8 |
| SML | 1 | 4 | 5 |
| SKP | 1 | 1 | 2 |
| E215 | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026