EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2023 – Naantali
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KOK | 4 393 | 35,0 % |
| PS | 2 721 | 21,7 % |
| SDP | 2 021 | 16,1 % |
| KESK | 963 | 7,7 % |
| VAS | 895 | 7,1 % |
| VIHR | 660 | 5,3 % |
| KD | 313 | 2,5 % |
| RKP | 180 | 1,4 % |
| LIIK | 171 | 1,4 % |
| VL | 112 | 0,9 % |
| LIBE | 40 | 0,3 % |
| VKK | 23 | 0,2 % |
| EOP | 22 | 0,2 % |
| KRIP | 17 | 0,1 % |
| SML | 10 | 0,1 % |
| SKP | 3 | 0,0 % |
| E215 | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KOK | 2 572 | 1 821 | 4 393 |
| PS | 1 534 | 1 187 | 2 721 |
| SDP | 1 219 | 802 | 2 021 |
| KESK | 591 | 372 | 963 |
| VAS | 529 | 366 | 895 |
| VIHR | 381 | 279 | 660 |
| KD | 173 | 140 | 313 |
| RKP | 113 | 67 | 180 |
| LIIK | 76 | 95 | 171 |
| VL | 34 | 78 | 112 |
| LIBE | 21 | 19 | 40 |
| VKK | 7 | 16 | 23 |
| EOP | 10 | 12 | 22 |
| KRIP | 4 | 13 | 17 |
| SML | 5 | 5 | 10 |
| SKP | 1 | 2 | 3 |
| E215 | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026