EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2019 – Oripää
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 280 | 38,7 % |
| PS | 148 | 20,5 % |
| SDP | 88 | 12,2 % |
| KOK | 82 | 11,3 % |
| VAS | 75 | 10,4 % |
| VIHR | 18 | 2,5 % |
| LII | 10 | 1,4 % |
| RKP | 7 | 1,0 % |
| KD | 6 | 0,8 % |
| STL | 3 | 0,4 % |
| E192 | 2 | 0,3 % |
| PIR | 1 | 0,1 % |
| E191 | 1 | 0,1 % |
| KL | 1 | 0,1 % |
| SKP | 1 | 0,1 % |
| LIBE | 0 | 0,0 % |
| FP | 0 | 0,0 % |
| EOP | 0 | 0,0 % |
| KTP | 0 | 0,0 % |
| SKE | 0 | 0,0 % |
| KAL | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KESK | 116 | 164 | 280 |
| PS | 60 | 88 | 148 |
| SDP | 56 | 32 | 88 |
| KOK | 40 | 42 | 82 |
| VAS | 32 | 43 | 75 |
| VIHR | 8 | 10 | 18 |
| LII | 5 | 5 | 10 |
| RKP | 4 | 3 | 7 |
| KD | 4 | 2 | 6 |
| STL | 2 | 1 | 3 |
| E192 | 0 | 2 | 2 |
| PIR | 1 | 0 | 1 |
| E191 | 0 | 1 | 1 |
| KL | 1 | 0 | 1 |
| SKP | 1 | 0 | 1 |
| LIBE | 0 | 0 | 0 |
| FP | 0 | 0 | 0 |
| EOP | 0 | 0 | 0 |
| KTP | 0 | 0 | 0 |
| SKE | 0 | 0 | 0 |
| KAL | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026