EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2007 – Paimio
Äänestysprosentti70,1 %Suomessa asuvat Suomen kansalaiset
Äänioikeutetut7 682
Äänestäneet5 387joista ennakkoon 2 379
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KOK | 1 317 | 24,6 % |
| KESK | 1 113 | 20,8 % |
| SDP | 1 071 | 20,0 % |
| KD | 894 | 16,7 % |
| VAS | 422 | 7,9 % |
| VIHR | 305 | 5,7 % |
| PS | 94 | 1,8 % |
| RKP | 50 | 0,9 % |
| SKS | 39 | 0,7 % |
| SKP | 28 | 0,5 % |
| Muut | 6 | 0,1 % |
| KAL | 6 | 0,1 % |
| SIK | 5 | 0,1 % |
| LIB | 4 | 0,1 % |
| SSP | 3 | 0,1 % |
| KTP | 3 | 0,1 % |
| STP | 1 | 0,0 % |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026