EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2023 – Somero
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| PS | 1 580 | 31,8 % |
| KESK | 1 517 | 30,5 % |
| SDP | 637 | 12,8 % |
| KOK | 593 | 11,9 % |
| VAS | 235 | 4,7 % |
| KD | 108 | 2,2 % |
| VIHR | 98 | 2,0 % |
| LIIK | 88 | 1,8 % |
| VL | 57 | 1,1 % |
| RKP | 16 | 0,3 % |
| VKK | 14 | 0,3 % |
| LIBE | 12 | 0,2 % |
| SML | 4 | 0,1 % |
| EOP | 4 | 0,1 % |
| KRIP | 3 | 0,1 % |
| SKP | 0 | 0,0 % |
| E215 | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| PS | 763 | 817 | 1 580 |
| KESK | 867 | 650 | 1 517 |
| SDP | 382 | 255 | 637 |
| KOK | 326 | 267 | 593 |
| VAS | 135 | 100 | 235 |
| KD | 62 | 46 | 108 |
| VIHR | 47 | 51 | 98 |
| LIIK | 37 | 51 | 88 |
| VL | 19 | 38 | 57 |
| RKP | 7 | 9 | 16 |
| VKK | 6 | 8 | 14 |
| LIBE | 6 | 6 | 12 |
| SML | 3 | 1 | 4 |
| EOP | 3 | 1 | 4 |
| KRIP | 1 | 2 | 3 |
| SKP | 0 | 0 | 0 |
| E215 | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026