EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2019 – Eura
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| SDP | 1 938 | 28,7 % |
| KESK | 1 725 | 25,5 % |
| PS | 1 320 | 19,5 % |
| VAS | 666 | 9,9 % |
| KOK | 606 | 9,0 % |
| VIHR | 284 | 4,2 % |
| KD | 163 | 2,4 % |
| E118 | 26 | 0,4 % |
| PIR | 12 | 0,2 % |
| STL | 9 | 0,1 % |
| KTP | 4 | 0,1 % |
| SKP | 3 | 0,0 % |
| FP | 3 | 0,0 % |
| RKP | 1 | 0,0 % |
| E117 | 1 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| SDP | 1 186 | 752 | 1 938 |
| KESK | 909 | 816 | 1 725 |
| PS | 532 | 788 | 1 320 |
| VAS | 389 | 277 | 666 |
| KOK | 343 | 263 | 606 |
| VIHR | 161 | 123 | 284 |
| KD | 80 | 83 | 163 |
| E118 | 9 | 17 | 26 |
| PIR | 5 | 7 | 12 |
| STL | 6 | 3 | 9 |
| KTP | 3 | 1 | 4 |
| SKP | 1 | 2 | 3 |
| FP | 2 | 1 | 3 |
| RKP | 1 | 0 | 1 |
| E117 | 1 | 0 | 1 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026