EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2019 – Karvia
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 543 | 38,4 % |
| PS | 530 | 37,5 % |
| SDP | 165 | 11,7 % |
| KOK | 82 | 5,8 % |
| VAS | 31 | 2,2 % |
| KD | 28 | 2,0 % |
| VIHR | 19 | 1,3 % |
| STL | 7 | 0,5 % |
| E118 | 5 | 0,4 % |
| RKP | 4 | 0,3 % |
| KTP | 0 | 0,0 % |
| SKP | 0 | 0,0 % |
| PIR | 0 | 0,0 % |
| FP | 0 | 0,0 % |
| E117 | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KESK | 344 | 199 | 543 |
| PS | 306 | 224 | 530 |
| SDP | 111 | 54 | 165 |
| KOK | 58 | 24 | 82 |
| VAS | 15 | 16 | 31 |
| KD | 18 | 10 | 28 |
| VIHR | 12 | 7 | 19 |
| STL | 2 | 5 | 7 |
| E118 | 0 | 5 | 5 |
| RKP | 4 | 0 | 4 |
| KTP | 0 | 0 | 0 |
| SKP | 0 | 0 | 0 |
| PIR | 0 | 0 | 0 |
| FP | 0 | 0 | 0 |
| E117 | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026