EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2019 – Nakkila
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| PS | 741 | 23,5 % |
| KESK | 615 | 19,5 % |
| VAS | 602 | 19,1 % |
| SDP | 547 | 17,4 % |
| KOK | 361 | 11,5 % |
| VIHR | 137 | 4,3 % |
| KD | 100 | 3,2 % |
| RKP | 14 | 0,4 % |
| STL | 9 | 0,3 % |
| E118 | 8 | 0,3 % |
| PIR | 7 | 0,2 % |
| SKP | 4 | 0,1 % |
| FP | 4 | 0,1 % |
| E117 | 2 | 0,1 % |
| KTP | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| PS | 346 | 395 | 741 |
| KESK | 406 | 209 | 615 |
| VAS | 368 | 234 | 602 |
| SDP | 340 | 207 | 547 |
| KOK | 207 | 154 | 361 |
| VIHR | 66 | 71 | 137 |
| KD | 53 | 47 | 100 |
| RKP | 9 | 5 | 14 |
| STL | 6 | 3 | 9 |
| E118 | 1 | 7 | 8 |
| PIR | 4 | 3 | 7 |
| SKP | 3 | 1 | 4 |
| FP | 3 | 1 | 4 |
| E117 | 2 | 0 | 2 |
| KTP | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026