EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 1995 – Hollola
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KOK | 3 341 | 31,3 % |
| SDP | 2 932 | 27,5 % |
| KESK | 1 830 | 17,2 % |
| VAS | 840 | 7,9 % |
| VIHR | 585 | 5,5 % |
| KD | 575 | 5,4 % |
| SKS | 292 | 2,7 % |
| KAL | 74 | 0,7 % |
| PS | 65 | 0,6 % |
| SSP | 35 | 0,3 % |
| SEP | 27 | 0,3 % |
| KTP | 20 | 0,2 % |
| LIB | 19 | 0,2 % |
| Muu puolue | 15 | 0,1 % |
| LLP | 13 | 0,1 % |
| KIPU | 4 | 0,0 % |
| YVP | 3 | 0,0 % |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Tilastokeskus esittää vuosien 1983–1999 puolueet nykyisen puolueluokituksensa mukaisina (esim. edeltäjäpuolueet nykyisen puolueen lyhenteellä). Paikkamääriä ei ole saatavilla rajapinnasta.
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026