EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2019 – Hollola
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| PS | 3 161 | 23,7 % |
| KOK | 2 907 | 21,8 % |
| SDP | 2 511 | 18,9 % |
| KESK | 1 713 | 12,9 % |
| VIHR | 971 | 7,3 % |
| KD | 951 | 7,1 % |
| VAS | 644 | 4,8 % |
| LNY | 210 | 1,6 % |
| PIR | 58 | 0,4 % |
| KL | 50 | 0,4 % |
| STL | 49 | 0,4 % |
| RKP | 24 | 0,2 % |
| REF | 17 | 0,1 % |
| SKE | 16 | 0,1 % |
| RLI | 15 | 0,1 % |
| LIBE | 9 | 0,1 % |
| FP | 5 | 0,0 % |
| KTP | 5 | 0,0 % |
| KP | 2 | 0,0 % |
| PEL | 2 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| PS | 1 318 | 1 843 | 3 161 |
| KOK | 1 444 | 1 463 | 2 907 |
| SDP | 1 326 | 1 185 | 2 511 |
| KESK | 975 | 738 | 1 713 |
| VIHR | 416 | 555 | 971 |
| KD | 544 | 407 | 951 |
| VAS | 355 | 289 | 644 |
| LNY | 63 | 147 | 210 |
| PIR | 25 | 33 | 58 |
| KL | 24 | 26 | 50 |
| STL | 27 | 22 | 49 |
| RKP | 10 | 14 | 24 |
| REF | 11 | 6 | 17 |
| SKE | 10 | 6 | 16 |
| RLI | 7 | 8 | 15 |
| LIBE | 7 | 2 | 9 |
| FP | 2 | 3 | 5 |
| KTP | 5 | 0 | 5 |
| KP | 0 | 2 | 2 |
| PEL | 1 | 1 | 2 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026