EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2007 – Loppi
Äänestysprosentti70,8 %Suomessa asuvat Suomen kansalaiset
Äänioikeutetut6 033
Äänestäneet4 271joista ennakkoon 1 623
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KOK | 1 271 | 30,1 % |
| KESK | 1 198 | 28,4 % |
| SDP | 926 | 22,0 % |
| VAS | 291 | 6,9 % |
| KD | 222 | 5,3 % |
| VIHR | 153 | 3,6 % |
| PS | 112 | 2,7 % |
| SKP | 16 | 0,4 % |
| SSP | 10 | 0,2 % |
| KAL | 4 | 0,1 % |
| SKS | 3 | 0,1 % |
| YVP | 3 | 0,1 % |
| LIB | 3 | 0,1 % |
| STP | 3 | 0,1 % |
| KTP | 2 | 0,0 % |
| Muut | 1 | 0,0 % |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026