EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2019 – Sysmä
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 596 | 27,6 % |
| PS | 439 | 20,3 % |
| SDP | 406 | 18,8 % |
| KOK | 384 | 17,8 % |
| VIHR | 123 | 5,7 % |
| KD | 84 | 3,9 % |
| VAS | 67 | 3,1 % |
| LNY | 21 | 1,0 % |
| KL | 12 | 0,6 % |
| STL | 11 | 0,5 % |
| REF | 5 | 0,2 % |
| SKE | 4 | 0,2 % |
| PIR | 4 | 0,2 % |
| FP | 2 | 0,1 % |
| RKP | 2 | 0,1 % |
| KTP | 1 | 0,0 % |
| RLI | 0 | 0,0 % |
| LIBE | 0 | 0,0 % |
| KP | 0 | 0,0 % |
| PEL | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KESK | 351 | 245 | 596 |
| PS | 213 | 226 | 439 |
| SDP | 244 | 162 | 406 |
| KOK | 255 | 129 | 384 |
| VIHR | 76 | 47 | 123 |
| KD | 56 | 28 | 84 |
| VAS | 30 | 37 | 67 |
| LNY | 13 | 8 | 21 |
| KL | 7 | 5 | 12 |
| STL | 5 | 6 | 11 |
| REF | 2 | 3 | 5 |
| SKE | 3 | 1 | 4 |
| PIR | 2 | 2 | 4 |
| FP | 1 | 1 | 2 |
| RKP | 1 | 1 | 2 |
| KTP | 1 | 0 | 1 |
| RLI | 0 | 0 | 0 |
| LIBE | 0 | 0 | 0 |
| KP | 0 | 0 | 0 |
| PEL | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026