EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2023 – Sysmä
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| PS | 508 | 24,8 % |
| KESK | 478 | 23,3 % |
| KOK | 442 | 21,6 % |
| SDP | 382 | 18,6 % |
| KD | 92 | 4,5 % |
| VAS | 59 | 2,9 % |
| LIIK | 28 | 1,4 % |
| VIHR | 23 | 1,1 % |
| VL | 15 | 0,7 % |
| KRIP | 8 | 0,4 % |
| VKK | 6 | 0,3 % |
| LIBE | 4 | 0,2 % |
| SKE | 2 | 0,1 % |
| RKP | 2 | 0,1 % |
| EOP | 1 | 0,0 % |
| PIR | 0 | 0,0 % |
| SKP | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| PS | 297 | 211 | 508 |
| KESK | 290 | 188 | 478 |
| KOK | 300 | 142 | 442 |
| SDP | 247 | 135 | 382 |
| KD | 69 | 23 | 92 |
| VAS | 41 | 18 | 59 |
| LIIK | 14 | 14 | 28 |
| VIHR | 18 | 5 | 23 |
| VL | 4 | 11 | 15 |
| KRIP | 1 | 7 | 8 |
| VKK | 2 | 4 | 6 |
| LIBE | 3 | 1 | 4 |
| SKE | 0 | 2 | 2 |
| RKP | 2 | 0 | 2 |
| EOP | 1 | 0 | 1 |
| PIR | 0 | 0 | 0 |
| SKP | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026