EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 1999 – Pirkkala
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KOK | 1 910 | 29,9 % |
| SDP | 1 470 | 23,0 % |
| VAS | 1 031 | 16,1 % |
| KESK | 644 | 10,1 % |
| VIHR | 573 | 9,0 % |
| KD | 272 | 4,3 % |
| KIPU | 221 | 3,5 % |
| SKS | 84 | 1,3 % |
| LIB | 57 | 0,9 % |
| REM | 35 | 0,5 % |
| SKP | 23 | 0,4 % |
| SEP | 23 | 0,4 % |
| KAL | 18 | 0,3 % |
| SSP | 12 | 0,2 % |
| PS | 12 | 0,2 % |
| LLP | 7 | 0,1 % |
| Muut | 4 | 0,1 % |
| KTP | 1 | 0,0 % |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Tilastokeskus esittää vuosien 1983–1999 puolueet nykyisen puolueluokituksensa mukaisina (esim. edeltäjäpuolueet nykyisen puolueen lyhenteellä). Paikkamääriä ei ole saatavilla rajapinnasta.
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026