EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2015 – Lappeenranta
Äänestysprosentti65,9 %Suomessa asuvat Suomen kansalaiset
Äänioikeutetut57 201
Äänestäneet37 669joista ennakkoon 18 459
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| SDP | 9 085 | 24,1 % |
| KESK | 8 218 | 21,8 % |
| KOK | 7 742 | 20,6 % |
| PS | 6 910 | 18,3 % |
| VIHR | 2 979 | 7,9 % |
| KD | 1 338 | 3,6 % |
| VAS | 650 | 1,7 % |
| KAL | 273 | 0,7 % |
| PIR | 250 | 0,7 % |
| RKP | 86 | 0,2 % |
| SKP | 49 | 0,1 % |
| KTP | 29 | 0,1 % |
| Muutos2011 | 27 | 0,1 % |
| STP | 15 | 0,0 % |
| Muut | 14 | 0,0 % |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026