EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2019 – Lemi
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 478 | 28,5 % |
| PS | 404 | 24,1 % |
| SDP | 266 | 15,9 % |
| KOK | 222 | 13,3 % |
| VIHR | 123 | 7,3 % |
| KD | 85 | 5,1 % |
| LN | 34 | 2,0 % |
| KL | 29 | 1,7 % |
| VAS | 16 | 1,0 % |
| STL | 5 | 0,3 % |
| PIR | 3 | 0,2 % |
| KP | 3 | 0,2 % |
| KTP | 2 | 0,1 % |
| SKP | 2 | 0,1 % |
| FP | 1 | 0,1 % |
| SKE | 1 | 0,1 % |
| KAL | 1 | 0,1 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KESK | 218 | 260 | 478 |
| PS | 150 | 254 | 404 |
| SDP | 129 | 137 | 266 |
| KOK | 96 | 126 | 222 |
| VIHR | 53 | 70 | 123 |
| KD | 52 | 33 | 85 |
| LN | 9 | 25 | 34 |
| KL | 14 | 15 | 29 |
| VAS | 9 | 7 | 16 |
| STL | 3 | 2 | 5 |
| PIR | 1 | 2 | 3 |
| KP | 2 | 1 | 3 |
| KTP | 1 | 1 | 2 |
| SKP | 1 | 1 | 2 |
| FP | 0 | 1 | 1 |
| SKE | 0 | 1 | 1 |
| KAL | 0 | 1 | 1 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026