EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2023 – Lemi
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| PS | 462 | 27,9 % |
| KESK | 426 | 25,8 % |
| KOK | 305 | 18,4 % |
| SDP | 255 | 15,4 % |
| VIHR | 77 | 4,7 % |
| KD | 43 | 2,6 % |
| LIIK | 37 | 2,2 % |
| VAS | 24 | 1,5 % |
| VL | 9 | 0,5 % |
| VKK | 7 | 0,4 % |
| KRIP | 3 | 0,2 % |
| LIBE | 3 | 0,2 % |
| KL | 2 | 0,1 % |
| SKP | 1 | 0,1 % |
| RKP | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| PS | 190 | 272 | 462 |
| KESK | 218 | 208 | 426 |
| KOK | 154 | 151 | 305 |
| SDP | 147 | 108 | 255 |
| VIHR | 42 | 35 | 77 |
| KD | 17 | 26 | 43 |
| LIIK | 16 | 21 | 37 |
| VAS | 7 | 17 | 24 |
| VL | 3 | 6 | 9 |
| VKK | 3 | 4 | 7 |
| KRIP | 1 | 2 | 3 |
| LIBE | 1 | 2 | 3 |
| KL | 0 | 2 | 2 |
| SKP | 1 | 0 | 1 |
| RKP | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026