EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2011 – Ristiina
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 778 | 29,8 % |
| PS | 565 | 21,6 % |
| SDP | 534 | 20,5 % |
| KOK | 405 | 15,5 % |
| VIHR | 149 | 5,7 % |
| KD | 120 | 4,6 % |
| VAS | 42 | 1,6 % |
| PIR | 6 | 0,2 % |
| Muutos2011 | 5 | 0,2 % |
| STP | 3 | 0,1 % |
| KAL | 2 | 0,1 % |
| SKP | 2 | 0,1 % |
| KTP | 0 | 0,0 % |
| VP | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KESK | 426 | 352 | 778 |
| PS | 273 | 292 | 565 |
| SDP | 234 | 300 | 534 |
| KOK | 231 | 174 | 405 |
| VIHR | 73 | 76 | 149 |
| KD | 60 | 60 | 120 |
| VAS | 21 | 21 | 42 |
| PIR | 1 | 5 | 6 |
| Muutos2011 | 3 | 2 | 5 |
| STP | 2 | 1 | 3 |
| KAL | 0 | 2 | 2 |
| SKP | 0 | 2 | 2 |
| KTP | 0 | 0 | 0 |
| VP | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026