EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2019 – Puumala
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 968 | 63,4 % |
| SDP | 148 | 9,7 % |
| PS | 142 | 9,3 % |
| KOK | 105 | 6,9 % |
| KD | 70 | 4,6 % |
| VIHR | 51 | 3,3 % |
| VAS | 24 | 1,6 % |
| KL | 9 | 0,6 % |
| LN | 5 | 0,3 % |
| STL | 3 | 0,2 % |
| SKP | 1 | 0,1 % |
| PIR | 1 | 0,1 % |
| FP | 1 | 0,1 % |
| KP | 0 | 0,0 % |
| SKE | 0 | 0,0 % |
| KTP | 0 | 0,0 % |
| KAL | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KESK | 591 | 377 | 968 |
| SDP | 95 | 53 | 148 |
| PS | 77 | 65 | 142 |
| KOK | 75 | 30 | 105 |
| KD | 44 | 26 | 70 |
| VIHR | 32 | 19 | 51 |
| VAS | 19 | 5 | 24 |
| KL | 7 | 2 | 9 |
| LN | 2 | 3 | 5 |
| STL | 1 | 2 | 3 |
| SKP | 1 | 0 | 1 |
| PIR | 1 | 0 | 1 |
| FP | 0 | 1 | 1 |
| KP | 0 | 0 | 0 |
| SKE | 0 | 0 | 0 |
| KTP | 0 | 0 | 0 |
| KAL | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026