EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2023 – Puumala
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 434 | 31,5 % |
| PS | 295 | 21,4 % |
| KOK | 245 | 17,8 % |
| SDP | 217 | 15,8 % |
| KD | 70 | 5,1 % |
| VIHR | 47 | 3,4 % |
| LIIK | 24 | 1,7 % |
| VAS | 21 | 1,5 % |
| VKK | 6 | 0,4 % |
| VL | 4 | 0,3 % |
| KRIP | 4 | 0,3 % |
| SKP | 3 | 0,2 % |
| RKP | 2 | 0,1 % |
| LIBE | 2 | 0,1 % |
| KL | 2 | 0,1 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KESK | 327 | 107 | 434 |
| PS | 169 | 126 | 295 |
| KOK | 165 | 80 | 245 |
| SDP | 149 | 68 | 217 |
| KD | 41 | 29 | 70 |
| VIHR | 32 | 15 | 47 |
| LIIK | 17 | 7 | 24 |
| VAS | 17 | 4 | 21 |
| VKK | 1 | 5 | 6 |
| VL | 0 | 4 | 4 |
| KRIP | 3 | 1 | 4 |
| SKP | 0 | 3 | 3 |
| RKP | 2 | 0 | 2 |
| LIBE | 1 | 1 | 2 |
| KL | 1 | 1 | 2 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026