EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2011 – Sulkava
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 648 | 38,4 % |
| SDP | 361 | 21,4 % |
| PS | 317 | 18,8 % |
| KOK | 176 | 10,4 % |
| VIHR | 72 | 4,3 % |
| KD | 64 | 3,8 % |
| VAS | 42 | 2,5 % |
| PIR | 2 | 0,1 % |
| KAL | 2 | 0,1 % |
| SKP | 1 | 0,1 % |
| KTP | 1 | 0,1 % |
| STP | 0 | 0,0 % |
| Muutos2011 | 0 | 0,0 % |
| VP | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KESK | 388 | 260 | 648 |
| SDP | 212 | 149 | 361 |
| PS | 184 | 133 | 317 |
| KOK | 94 | 82 | 176 |
| VIHR | 44 | 28 | 72 |
| KD | 40 | 24 | 64 |
| VAS | 21 | 21 | 42 |
| PIR | 1 | 1 | 2 |
| KAL | 1 | 1 | 2 |
| SKP | 1 | 0 | 1 |
| KTP | 0 | 1 | 1 |
| STP | 0 | 0 | 0 |
| Muutos2011 | 0 | 0 | 0 |
| VP | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026