EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2019 – Kaavi
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 493 | 32,9 % |
| PS | 303 | 20,2 % |
| SDP | 266 | 17,7 % |
| KD | 160 | 10,7 % |
| VAS | 108 | 7,2 % |
| KOK | 83 | 5,5 % |
| VIHR | 38 | 2,5 % |
| KL | 17 | 1,1 % |
| LN | 15 | 1,0 % |
| STL | 10 | 0,7 % |
| PIR | 2 | 0,1 % |
| SKE | 2 | 0,1 % |
| SKP | 1 | 0,1 % |
| KP | 1 | 0,1 % |
| FP | 1 | 0,1 % |
| KTP | 0 | 0,0 % |
| KAL | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KESK | 371 | 122 | 493 |
| PS | 164 | 139 | 303 |
| SDP | 177 | 89 | 266 |
| KD | 109 | 51 | 160 |
| VAS | 72 | 36 | 108 |
| KOK | 53 | 30 | 83 |
| VIHR | 26 | 12 | 38 |
| KL | 10 | 7 | 17 |
| LN | 11 | 4 | 15 |
| STL | 5 | 5 | 10 |
| PIR | 1 | 1 | 2 |
| SKE | 1 | 1 | 2 |
| SKP | 1 | 0 | 1 |
| KP | 1 | 0 | 1 |
| FP | 0 | 1 | 1 |
| KTP | 0 | 0 | 0 |
| KAL | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026