EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2023 – Kaavi
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| PS | 418 | 29,8 % |
| KESK | 368 | 26,3 % |
| SDP | 207 | 14,8 % |
| KD | 164 | 11,7 % |
| KOK | 111 | 7,9 % |
| VAS | 79 | 5,6 % |
| VIHR | 24 | 1,7 % |
| VL | 13 | 0,9 % |
| LIIK | 7 | 0,5 % |
| VKK | 6 | 0,4 % |
| KRIP | 4 | 0,3 % |
| LIBE | 0 | 0,0 % |
| EOP | 0 | 0,0 % |
| PIR | 0 | 0,0 % |
| SKP | 0 | 0,0 % |
| RKP | 0 | 0,0 % |
| E157 | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| PS | 264 | 154 | 418 |
| KESK | 277 | 91 | 368 |
| SDP | 145 | 62 | 207 |
| KD | 137 | 27 | 164 |
| KOK | 74 | 37 | 111 |
| VAS | 56 | 23 | 79 |
| VIHR | 18 | 6 | 24 |
| VL | 5 | 8 | 13 |
| LIIK | 5 | 2 | 7 |
| VKK | 5 | 1 | 6 |
| KRIP | 2 | 2 | 4 |
| LIBE | 0 | 0 | 0 |
| EOP | 0 | 0 | 0 |
| PIR | 0 | 0 | 0 |
| SKP | 0 | 0 | 0 |
| RKP | 0 | 0 | 0 |
| E157 | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026