EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2003 – Helsingin vaalipiiri
Äänestysprosentti68,8 %kaikki äänioikeutetut (Suomessa ja ulkomailla asuvat)
Äänioikeutetut477 094
Äänestäneet328 147
Paikkoja21
SDP 6KOK 6VIHR 4
- SDP 6
- KOK 6
- VIHR 4
- KESK 2
- VAS 1
- RKP 1
- PS 1
| Puolue | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| SDP | 79 031 | 24,3 % | 6 |
| KOK | 78 019 | 24,0 % | 6 |
| VIHR | 59 775 | 18,4 % | 4 |
| KESK | 26 435 | 8,1 % | 2 |
| VAS | 23 081 | 7,1 % | 1 |
| RKP | 22 926 | 7,0 % | 1 |
| PS | 17 342 | 5,3 % | 1 |
| KD | 11 206 | 3,4 % | – |
| LIB | 2 409 | 0,7 % | – |
| SKP | 2 052 | 0,6 % | – |
| KAL | 1 284 | 0,4 % | – |
| SSP | 788 | 0,2 % | – |
| Muut | 443 | 0,1 % | – |
| KTP | 245 | 0,1 % | – |
| SIK | 185 | 0,1 % | – |
| KIPU | 130 | 0,0 % | – |
| YVP | 77 | 0,0 % | – |
Vaalipiirin kuntajakoa ei voida varmistaa lähteestä tälle vaaliparille, joten muutosta ei näytetä.
Valitut kansanedustajat (21)
| Nimi | Puolue | Nro | Äänet | Vertausluku |
|---|---|---|---|---|
| Paavo Lipponen | SDP | 44 | 26 415 | – |
| (Viikinki) Halme Tony | PS | 33 | 16 390 | – |
| Anneli Jäätteenmäki | KESK | 6 | 15 704 | – |
| Ben Zyskowicz | KOK | 145 | 12 780 | – |
| Osmo Soininvaara | VIHR | 83 | 11 341 | – |
| Erkki Tuomioja | SDP | 45 | 9 548 | – |
| Tuula Haatainen | SDP | 46 | 9 341 | – |
| Eva Biaudet | RKP | 108 | 7 868 | – |
| Rakel Hiltunen | SDP | 47 | 7 788 | – |
| Tuija Brax | VIHR | 66 | 7 747 | – |
| Sirpa Asko-Seljavaara | KOK | 126 | 6 982 | – |
| Leena Harkimo | KOK | 130 | 6 690 | – |
| Outi Ojala | VAS | 178 | 6 658 | – |
| Sari Sarkomaa | KOK | 141 | 5 355 | – |
| Jere Lahti | KOK | 136 | 5 257 | – |
| Arto Bryggare | SDP | 48 | 4 786 | – |
| Irina Krohn | VIHR | 74 | 4 698 | – |
| Jan Vapaavuori | KOK | 143 | 4 657 | – |
| Anni Sinnemäki | VIHR | 82 | 4 154 | – |
| Ilkka Taipale | SDP | 49 | 4 090 | – |
| Pertti Salovaara | KESK | 19 | 1 600 | – |
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026