EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2007 – Helsingin vaalipiiri
- KOK 8
- SDP 5
- VIHR 5
- KESK 1
- VAS 1
- RKP 1
| Puolue | Äänet | Osuus | Muutos | Paikat | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|
| KOK | 94 581 | 30,0 % | +6,0 | 8 | +2 |
| SDP | 67 122 | 21,3 % | −3,0 | 5 | −1 |
| VIHR | 63 440 | 20,1 % | +1,7 | 5 | +1 |
| KESK | 21 703 | 6,9 % | −1,2 | 1 | −1 |
| VAS | 21 366 | 6,8 % | −0,3 | 1 | ±0 |
| RKP | 18 894 | 6,0 % | −1,0 | 1 | ±0 |
| PS | 9 188 | 2,9 % | −2,4 | – | – |
| KD | 7 903 | 2,5 % | −0,9 | – | – |
| SKP | 4 495 | 1,4 % | +0,8 | – | – |
| SSP | 2 355 | 0,7 % | +0,5 | – | – |
| LIB | 1 416 | 0,4 % | −0,3 | – | – |
| KA | 893 | 0,3 % | – | – | – |
| STP | 687 | 0,2 % | – | – | – |
| Muut | 280 | 0,1 % | – | – | – |
| KAL | 227 | 0,1 % | −0,3 | – | – |
| SKS | 224 | 0,1 % | – | – | – |
| KTP | 150 | 0,0 % | −0,1 | – | – |
Muutos: osuuden muutos prosenttiyksikköinä ja paikkamäärän muutos vuoden 2003 vaaleihin. Viemällä hiiren lyhenteen päälle näet puolueen koko nimen.
Valitut kansanedustajat (21)
| Nimi | Puolue | Nro | Äänet | Vertausluku |
|---|---|---|---|---|
| Ben Zyskowicz | KOK | 152 | 17 607 | – |
| Erkki Tuomioja | SDP | 56 | 12 894 | – |
| Eero Heinäluoma | SDP | 57 | 10 948 | – |
| Tuija Brax | VIHR | 37 | 9 692 | – |
| Sari Sarkomaa | KOK | 146 | 9 155 | – |
| Jan Vapaavuori | KOK | 150 | 9 091 | – |
| Pertti Salolainen | KOK | 145 | 8 621 | – |
| Anni Sinnemäki | VIHR | 53 | 7 694 | – |
| Mari Kiviniemi | KESK | 120 | 7 385 | – |
| Paavo Arhinmäki | VAS | 228 | 6 859 | – |
| Tuula Haatainen | SDP | 58 | 6 686 | – |
| Sirpa Asko-Seljavaara | KOK | 132 | 6 293 | – |
| Rakel Hiltunen | SDP | 59 | 6 205 | – |
| Astrid Thors | RKP | 168 | 5 938 | – |
| Sanna Perkiö | KOK | 142 | 5 639 | – |
| Pekka Haavisto | VIHR | 38 | 5 418 | – |
| Johanna Sumuvuori | VIHR | 54 | 5 173 | – |
| Outi Alanko-Kahiluoto | VIHR | 36 | 4 622 | – |
| Juha Hakola | KOK | 135 | 4 258 | – |
| Päivi Lipponen | SDP | 63 | 4 202 | – |
| Arja Karhuvaara | KOK | 136 | 4 069 | – |
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026