EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2019 – Kuopio
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KOK | 12 355 | 18,9 % |
| KESK | 11 359 | 17,4 % |
| PS | 10 894 | 16,7 % |
| VIHR | 9 041 | 13,8 % |
| SDP | 8 723 | 13,3 % |
| KD | 4 777 | 7,3 % |
| VAS | 4 662 | 7,1 % |
| LN | 1 700 | 2,6 % |
| KL | 1 030 | 1,6 % |
| PIR | 277 | 0,4 % |
| STL | 169 | 0,3 % |
| KP | 123 | 0,2 % |
| SKP | 117 | 0,2 % |
| FP | 61 | 0,1 % |
| SKE | 44 | 0,1 % |
| KTP | 29 | 0,0 % |
| KAL | 18 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KOK | 6 320 | 6 035 | 12 355 |
| KESK | 6 846 | 4 513 | 11 359 |
| PS | 5 147 | 5 747 | 10 894 |
| VIHR | 4 587 | 4 454 | 9 041 |
| SDP | 4 930 | 3 793 | 8 723 |
| KD | 2 714 | 2 063 | 4 777 |
| VAS | 2 596 | 2 066 | 4 662 |
| LN | 683 | 1 017 | 1 700 |
| KL | 520 | 510 | 1 030 |
| PIR | 128 | 149 | 277 |
| STL | 78 | 91 | 169 |
| KP | 57 | 66 | 123 |
| SKP | 58 | 59 | 117 |
| FP | 47 | 14 | 61 |
| SKE | 26 | 18 | 44 |
| KTP | 16 | 13 | 29 |
| KAL | 9 | 9 | 18 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026