EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2019 – Akaa
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| SDP | 2 537 | 28,5 % |
| PS | 1 780 | 20,0 % |
| KOK | 1 486 | 16,7 % |
| VIHR | 708 | 7,9 % |
| KESK | 676 | 7,6 % |
| VAS | 671 | 7,5 % |
| KD | 414 | 4,6 % |
| LIIK | 197 | 2,2 % |
| KP | 133 | 1,5 % |
| KL | 119 | 1,3 % |
| STL | 38 | 0,4 % |
| LIBE | 33 | 0,4 % |
| KAL | 23 | 0,3 % |
| PIR | 23 | 0,3 % |
| SKP | 19 | 0,2 % |
| EOP | 19 | 0,2 % |
| FP | 14 | 0,2 % |
| SKE | 9 | 0,1 % |
| RKP | 7 | 0,1 % |
| KTP | 7 | 0,1 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| SDP | 1 437 | 1 100 | 2 537 |
| PS | 803 | 977 | 1 780 |
| KOK | 773 | 713 | 1 486 |
| VIHR | 321 | 387 | 708 |
| KESK | 355 | 321 | 676 |
| VAS | 380 | 291 | 671 |
| KD | 228 | 186 | 414 |
| LIIK | 52 | 145 | 197 |
| KP | 51 | 82 | 133 |
| KL | 60 | 59 | 119 |
| STL | 17 | 21 | 38 |
| LIBE | 10 | 23 | 33 |
| KAL | 14 | 9 | 23 |
| PIR | 8 | 15 | 23 |
| SKP | 9 | 10 | 19 |
| EOP | 10 | 9 | 19 |
| FP | 9 | 5 | 14 |
| SKE | 4 | 5 | 9 |
| RKP | 3 | 4 | 7 |
| KTP | 1 | 6 | 7 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026