EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2019 – Liperi
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 1 803 | 28,3 % |
| PS | 1 329 | 20,8 % |
| SDP | 1 160 | 18,2 % |
| KOK | 506 | 7,9 % |
| VIHR | 493 | 7,7 % |
| KD | 484 | 7,6 % |
| KL | 266 | 4,2 % |
| VAS | 197 | 3,1 % |
| LN | 67 | 1,0 % |
| KP | 27 | 0,4 % |
| PIR | 19 | 0,3 % |
| STL | 19 | 0,3 % |
| SKP | 5 | 0,1 % |
| FP | 4 | 0,1 % |
| SKE | 2 | 0,0 % |
| KTP | 1 | 0,0 % |
| KAL | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KESK | 1 109 | 694 | 1 803 |
| PS | 597 | 732 | 1 329 |
| SDP | 728 | 432 | 1 160 |
| KOK | 269 | 237 | 506 |
| VIHR | 262 | 231 | 493 |
| KD | 284 | 200 | 484 |
| KL | 142 | 124 | 266 |
| VAS | 120 | 77 | 197 |
| LN | 24 | 43 | 67 |
| KP | 14 | 13 | 27 |
| PIR | 6 | 13 | 19 |
| STL | 12 | 7 | 19 |
| SKP | 2 | 3 | 5 |
| FP | 2 | 2 | 4 |
| SKE | 2 | 0 | 2 |
| KTP | 1 | 0 | 1 |
| KAL | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026