EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2003 – Satakunnan vaalipiiri
Äänestysprosentti67,6 %kaikki äänioikeutetut (Suomessa ja ulkomailla asuvat)
Äänioikeutetut192 731
Äänestäneet130 253
Paikkoja9
SDP 3KESK 3KOK 2
- SDP 3
- KESK 3
- KOK 2
- VAS 1
| Puolue | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| SDP | 38 369 | 29,7 % | 3 |
| KESK | 36 238 | 28,1 % | 3 |
| KOK | 21 662 | 16,8 % | 2 |
| VAS | 19 330 | 15,0 % | 1 |
| KD | 5 908 | 4,6 % | – |
| VIHR | 4 492 | 3,5 % | – |
| PS | 1 926 | 1,5 % | – |
| KAL | 407 | 0,3 % | – |
| SKP | 280 | 0,2 % | – |
| SSP | 204 | 0,2 % | – |
| LIB | 165 | 0,1 % | – |
| KTP | 106 | 0,1 % | – |
Vaalipiirin kuntajakoa ei voida varmistaa lähteestä tälle vaaliparille, joten muutosta ei näytetä.
Valitut kansanedustajat (9)
| Nimi | Puolue | Nro | Äänet | Vertausluku |
|---|---|---|---|---|
| Kauko Juhantalo | KESK | 6 | 8 484 | – |
| Pirkko Peltomo | SDP | 67 | 6 736 | – |
| Reijo Kallio | SDP | 63 | 6 283 | – |
| Juha Korkeaoja | KESK | 11 | 5 820 | – |
| Veijo Puhjo | VAS | 87 | 5 687 | – |
| Timo Kalli | KESK | 9 | 5 417 | – |
| Mikko Elo | SDP | 59 | 4 893 | – |
| Anne Holmlund | KOK | 20 | 3 701 | – |
| Kalevi Lamminen | KOK | 25 | 3 390 | – |
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026