EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2007 – Satakunnan vaalipiiri
Äänestysprosentti65,6 %kaikki äänioikeutetut (Suomessa ja ulkomailla asuvat)
Äänioikeutetut188 854
Äänestäneet123 798joista ennakkoon 62 008
Paikkoja9
SDP 3KESK 3KOK 2
- SDP 3
- KESK 3
- KOK 2
- VAS 1
| Puolue | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| SDP | 36 232 | 29,5 % | 3 |
| KESK | 30 377 | 24,7 % | 3 |
| KOK | 26 395 | 21,5 % | 2 |
| VAS | 14 815 | 12,0 % | 1 |
| PS | 6 392 | 5,2 % | – |
| VIHR | 4 292 | 3,5 % | – |
| KD | 2 977 | 2,4 % | – |
| SSP | 737 | 0,6 % | – |
| SKP | 357 | 0,3 % | – |
| KAL | 210 | 0,2 % | – |
| SKS | 84 | 0,1 % | – |
| KTP | 61 | 0,0 % | – |
| STP | 46 | 0,0 % | – |
Vaalipiirin alue muuttui edellisistä vaaleista (kunta siirtyi vaalipiiristä toiseen), joten muutosta ei näytetä.
Valitut kansanedustajat (9)
| Nimi | Puolue | Nro | Äänet | Vertausluku |
|---|---|---|---|---|
| Sampsa Kataja | KOK | 10 | 8 463 | – |
| Timo Kalli | KESK | 37 | 5 836 | – |
| Oiva Kaltiokumpu | KESK | 38 | 5 611 | – |
| Krista Kiuru | SDP | 24 | 5 560 | – |
| Reijo Kallio | SDP | 22 | 5 400 | – |
| Juha Korkeaoja | KESK | 40 | 5 316 | – |
| Antti Vuolanne | SDP | 31 | 5 182 | – |
| Anne Holmlund | KOK | 7 | 3 896 | – |
| Veijo Puhjo | VAS | 71 | 3 271 | – |
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026