EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2015 – Satakunnan vaalipiiri
- PS 2
- SDP 2
- KESK 2
- KOK 1
- VAS 1
| Puolue | Äänet | Osuus | Muutos | Paikat | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 30 600 | 25,0 % | +1,4 | 2 | ±0 |
| SDP | 27 631 | 22,6 % | −1,4 | 2 | ±0 |
| KESK | 25 247 | 20,6 % | +4,5 | 2 | +1 |
| KOK | 18 377 | 15,0 % | −2,6 | 1 | −1 |
| VAS | 11 730 | 9,6 % | −1,3 | 1 | ±0 |
| KD | 3 525 | 2,9 % | −0,5 | – | – |
| VIHR | 3 335 | 2,7 % | −1,1 | – | – |
| KAL | 436 | 0,4 % | +0,3 | – | – |
| RKP | 426 | 0,3 % | – | – | – |
| Muutos2011 | 393 | 0,3 % | +0,2 | – | – |
| PIR | 388 | 0,3 % | – | – | – |
| SKP | 127 | 0,1 % | ±0,0 | – | – |
| KTP | 77 | 0,1 % | +0,1 | – | – |
| STP | 39 | 0,0 % | ±0,0 | – | – |
Muutos: osuuden muutos prosenttiyksikköinä ja paikkamäärän muutos vuoden 2011 vaaleihin. Viemällä hiiren lyhenteen päälle näet puolueen koko nimen.
Valitut kansanedustajat (8)
| Nimi | Puolue | Nro | Äänet | Vertausluku |
|---|---|---|---|---|
| Kristiina Salonen | SDP | 123 | 9 560 | 27 631,000 |
| Laura Huhtasaari | PS | 11 | 9 259 | 30 600,000 |
| Krista Kiuru | SDP | 116 | 7 561 | 13 815,500 |
| Ari Jalonen | PS | 13 | 5 753 | 15 300,000 |
| Kauko Juhantalo | KESK | 28 | 4 627 | 25 247,000 |
| Timo Kalli | KESK | 29 | 4 215 | 12 623,500 |
| Jari Myllykoski | VAS | 68 | 4 175 | 11 730,000 |
| Jaana Laitinen-Pesola | KOK | 96 | 3 483 | 18 377,000 |
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026