EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2023 – Alavus
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| PS | 2 100 | 34,4 % |
| KESK | 2 089 | 34,2 % |
| KOK | 649 | 10,6 % |
| SDP | 460 | 7,5 % |
| KD | 379 | 6,2 % |
| VL | 111 | 1,8 % |
| VIHR | 104 | 1,7 % |
| VAS | 91 | 1,5 % |
| LIIK | 83 | 1,4 % |
| RKP | 19 | 0,3 % |
| KRIP | 8 | 0,1 % |
| LIBE | 5 | 0,1 % |
| VKK | 4 | 0,1 % |
| KAL | 2 | 0,0 % |
| SKP | 2 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| PS | 1 263 | 837 | 2 100 |
| KESK | 1 555 | 534 | 2 089 |
| KOK | 473 | 176 | 649 |
| SDP | 312 | 148 | 460 |
| KD | 262 | 117 | 379 |
| VL | 25 | 86 | 111 |
| VIHR | 67 | 37 | 104 |
| VAS | 64 | 27 | 91 |
| LIIK | 45 | 38 | 83 |
| RKP | 16 | 3 | 19 |
| KRIP | 6 | 2 | 8 |
| LIBE | 2 | 3 | 5 |
| VKK | 1 | 3 | 4 |
| KAL | 0 | 2 | 2 |
| SKP | 2 | 0 | 2 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026