EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2023 – Kannus
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 1 109 | 38,0 % |
| PS | 780 | 26,8 % |
| KOK | 366 | 12,6 % |
| SDP | 297 | 10,2 % |
| KD | 182 | 6,2 % |
| VAS | 53 | 1,8 % |
| VIHR | 45 | 1,5 % |
| VL | 33 | 1,1 % |
| LIIK | 23 | 0,8 % |
| RKP | 18 | 0,6 % |
| VKK | 4 | 0,1 % |
| LIBE | 3 | 0,1 % |
| KAL | 1 | 0,0 % |
| KRIP | 1 | 0,0 % |
| SKP | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KESK | 660 | 449 | 1 109 |
| PS | 394 | 386 | 780 |
| KOK | 200 | 166 | 366 |
| SDP | 192 | 105 | 297 |
| KD | 112 | 70 | 182 |
| VAS | 20 | 33 | 53 |
| VIHR | 24 | 21 | 45 |
| VL | 7 | 26 | 33 |
| LIIK | 9 | 14 | 23 |
| RKP | 10 | 8 | 18 |
| VKK | 0 | 4 | 4 |
| LIBE | 2 | 1 | 3 |
| KAL | 0 | 1 | 1 |
| KRIP | 0 | 1 | 1 |
| SKP | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026