EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2003 – Pirkanmaan vaalipiiri
Äänestysprosentti67,6 %kaikki äänioikeutetut (Suomessa ja ulkomailla asuvat)
Äänioikeutetut368 420
Äänestäneet249 197
Paikkoja18
SDP 5KOK 5KESK 3
- SDP 5
- KOK 5
- KESK 3
- VAS 2
- VIHR 2
- KD 1
| Puolue | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| SDP | 63 382 | 25,6 % | 5 |
| KOK | 56 443 | 22,8 % | 5 |
| KESK | 40 957 | 16,6 % | 3 |
| VAS | 30 979 | 12,5 % | 2 |
| VIHR | 24 050 | 9,7 % | 2 |
| KD | 14 991 | 6,1 % | 1 |
| KIPU | 6 265 | 2,5 % | – |
| SKP | 5 430 | 2,2 % | – |
| PS | 1 220 | 0,5 % | – |
| SSP | 1 130 | 0,5 % | – |
| KAL | 1 070 | 0,4 % | – |
| LIB | 597 | 0,2 % | – |
| SKS | 384 | 0,2 % | – |
| SIK | 172 | 0,1 % | – |
| KTP | 109 | 0,0 % | – |
| YVP | 50 | 0,0 % | – |
Vaalipiirin kuntajakoa ei voida varmistaa lähteestä tälle vaaliparille, joten muutosta ei näytetä.
Valitut kansanedustajat (18)
| Nimi | Puolue | Nro | Äänet | Vertausluku |
|---|---|---|---|---|
| Saara Karhu | SDP | 143 | 14 281 | – |
| Marja Tiura | KOK | 16 | 10 686 | – |
| Kimmo Sasi | KOK | 13 | 9 718 | – |
| Pia Viitanen | SDP | 144 | 8 828 | – |
| Satu Hassi | VIHR | 64 | 8 781 | – |
| Jukka Gustafsson | SDP | 145 | 8 498 | – |
| Jaana Ylä-Mononen | KESK | 45 | 6 866 | – |
| Mikko Kuoppa | VAS | 125 | 6 286 | – |
| Tero Rönni | SDP | 146 | 5 936 | – |
| Irja Tulonen | KOK | 17 | 5 781 | – |
| Klaus Pentti | KESK | 40 | 5 299 | – |
| Leena Rauhala | KD | 172 | 5 250 | – |
| Minna Sirnö | VAS | 132 | 5 076 | – |
| Rosa Meriläinen | VIHR | 72 | 5 050 | – |
| Reino Ojala | SDP | 147 | 4 929 | – |
| Mikko Alatalo | KESK | 29 | 4 858 | – |
| Arto Satonen | KOK | 14 | 4 024 | – |
| A. Ollila Heikki | KOK | 9 | 3 825 | – |
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026