EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2007 – Pirkanmaan vaalipiiri
Äänestysprosentti66,2 %kaikki äänioikeutetut (Suomessa ja ulkomailla asuvat)
Äänioikeutetut383 679
Äänestäneet254 132joista ennakkoon 117 325
Paikkoja18
KOK 5SDP 5KESK 3
- KOK 5
- SDP 5
- KESK 3
- VAS 2
- VIHR 1
- KD 1
- PS 1
| Puolue | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| KOK | 63 399 | 25,1 % | 5 |
| SDP | 60 160 | 23,8 % | 5 |
| KESK | 41 126 | 16,3 % | 3 |
| VAS | 24 304 | 9,6 % | 2 |
| VIHR | 22 056 | 8,7 % | 1 |
| KD | 15 681 | 6,2 % | 1 |
| PS | 12 378 | 4,9 % | 1 |
| SSP | 7 812 | 3,1 % | – |
| SKP | 3 805 | 1,5 % | – |
| LIB | 847 | 0,3 % | – |
| KAL | 305 | 0,1 % | – |
| SIK | 279 | 0,1 % | – |
| SKS | 144 | 0,1 % | – |
| KTP | 87 | 0,0 % | – |
| STP | 85 | 0,0 % | – |
Vaalipiirin alue muuttui edellisistä vaaleista (kunta siirtyi vaalipiiristä toiseen), joten muutosta ei näytetä.
Valitut kansanedustajat (18)
| Nimi | Puolue | Nro | Äänet | Vertausluku |
|---|---|---|---|---|
| Marja Tiura | KOK | 141 | 17 578 | – |
| Saara Karhu | SDP | 107 | 11 477 | – |
| Pia Viitanen | SDP | 106 | 9 752 | – |
| Oras Tynkkynen | VIHR | 157 | 7 930 | – |
| Jukka Gustafsson | SDP | 108 | 7 057 | – |
| Arto Satonen | KOK | 137 | 6 678 | – |
| Kimmo Sasi | KOK | 136 | 6 505 | – |
| Pertti Salovaara | KESK | 176 | 6 350 | – |
| Mikko Alatalo | KESK | 162 | 5 646 | – |
| Mikko Kuoppa | VAS | 93 | 5 324 | – |
| Minna Sirnö | VAS | 102 | 5 093 | – |
| Harri Jaskari | KOK | 127 | 4 812 | – |
| Tero Rönni | SDP | 109 | 4 665 | – |
| Marko Asell | SDP | 111 | 4 590 | – |
| Klaus Pentti | KESK | 173 | 4 565 | – |
| Leena Rauhala | KD | 16 | 4 197 | – |
| 'Veltto' Virtanen Pertti | PS | 68 | 4 124 | – |
| A. Ollila Heikki | KOK | 133 | 3 869 | – |
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026