EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2015 – Kokkola
Äänestysprosentti69,2 %Suomessa asuvat Suomen kansalaiset
Äänioikeutetut35 964
Äänestäneet24 878joista ennakkoon 9 753
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 7 907 | 31,7 % |
| SDP | 4 388 | 17,6 % |
| PS | 3 468 | 13,9 % |
| KOK | 2 572 | 10,3 % |
| RKP | 2 305 | 9,3 % |
| KD | 2 114 | 8,5 % |
| VAS | 920 | 3,7 % |
| VIHR | 899 | 3,6 % |
| KAL | 178 | 0,7 % |
| PIR | 95 | 0,4 % |
| SKP | 25 | 0,1 % |
| Muutos2011 | 23 | 0,1 % |
| Muut | 10 | 0,0 % |
| KTP | 8 | 0,0 % |
| STP | 4 | 0,0 % |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026