EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2019 – Lapua
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KOK | 2 398 | 29,9 % |
| KESK | 2 183 | 27,3 % |
| PS | 1 698 | 21,2 % |
| SDP | 660 | 8,2 % |
| KD | 503 | 6,3 % |
| VIHR | 167 | 2,1 % |
| VAS | 129 | 1,6 % |
| KL | 104 | 1,3 % |
| KP | 78 | 1,0 % |
| STL | 31 | 0,4 % |
| RKP | 25 | 0,3 % |
| PIR | 19 | 0,2 % |
| KAL | 6 | 0,1 % |
| SKP | 3 | 0,0 % |
| LIBE | 3 | 0,0 % |
| E169 | 2 | 0,0 % |
| FP | 0 | 0,0 % |
| KTP | 0 | 0,0 % |
| E168 | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KOK | 1 629 | 769 | 2 398 |
| KESK | 1 352 | 831 | 2 183 |
| PS | 794 | 904 | 1 698 |
| SDP | 422 | 238 | 660 |
| KD | 303 | 200 | 503 |
| VIHR | 96 | 71 | 167 |
| VAS | 77 | 52 | 129 |
| KL | 49 | 55 | 104 |
| KP | 35 | 43 | 78 |
| STL | 19 | 12 | 31 |
| RKP | 18 | 7 | 25 |
| PIR | 7 | 12 | 19 |
| KAL | 3 | 3 | 6 |
| SKP | 2 | 1 | 3 |
| LIBE | 2 | 1 | 3 |
| E169 | 0 | 2 | 2 |
| FP | 0 | 0 | 0 |
| KTP | 0 | 0 | 0 |
| E168 | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026