EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2023 – Lapua
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KOK | 2 302 | 28,5 % |
| PS | 2 254 | 27,9 % |
| KESK | 1 981 | 24,5 % |
| SDP | 646 | 8,0 % |
| KD | 364 | 4,5 % |
| VL | 142 | 1,8 % |
| VIHR | 122 | 1,5 % |
| LIIK | 107 | 1,3 % |
| VAS | 104 | 1,3 % |
| RKP | 33 | 0,4 % |
| VKK | 13 | 0,2 % |
| KRIP | 9 | 0,1 % |
| LIBE | 6 | 0,1 % |
| KAL | 3 | 0,0 % |
| SKP | 1 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KOK | 1 488 | 814 | 2 302 |
| PS | 1 150 | 1 104 | 2 254 |
| KESK | 1 298 | 683 | 1 981 |
| SDP | 400 | 246 | 646 |
| KD | 243 | 121 | 364 |
| VL | 50 | 92 | 142 |
| VIHR | 74 | 48 | 122 |
| LIIK | 55 | 52 | 107 |
| VAS | 55 | 49 | 104 |
| RKP | 23 | 10 | 33 |
| VKK | 3 | 10 | 13 |
| KRIP | 3 | 6 | 9 |
| LIBE | 2 | 4 | 6 |
| KAL | 1 | 2 | 3 |
| SKP | 1 | 0 | 1 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026