EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2019 – Luoto
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KD | 1 438 | 48,0 % |
| RKP | 1 165 | 38,9 % |
| SDP | 245 | 8,2 % |
| PS | 49 | 1,6 % |
| KESK | 31 | 1,0 % |
| KOK | 29 | 1,0 % |
| VAS | 22 | 0,7 % |
| VIHR | 14 | 0,5 % |
| SKP | 1 | 0,0 % |
| STL | 1 | 0,0 % |
| LIBE | 1 | 0,0 % |
| E168 | 0 | 0,0 % |
| KL | 0 | 0,0 % |
| FP | 0 | 0,0 % |
| KP | 0 | 0,0 % |
| PIR | 0 | 0,0 % |
| KAL | 0 | 0,0 % |
| KTP | 0 | 0,0 % |
| E169 | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KD | 231 | 1 207 | 1 438 |
| RKP | 430 | 735 | 1 165 |
| SDP | 104 | 141 | 245 |
| PS | 16 | 33 | 49 |
| KESK | 11 | 20 | 31 |
| KOK | 9 | 20 | 29 |
| VAS | 9 | 13 | 22 |
| VIHR | 5 | 9 | 14 |
| SKP | 0 | 1 | 1 |
| STL | 1 | 0 | 1 |
| LIBE | 1 | 0 | 1 |
| E168 | 0 | 0 | 0 |
| KL | 0 | 0 | 0 |
| FP | 0 | 0 | 0 |
| KP | 0 | 0 | 0 |
| PIR | 0 | 0 | 0 |
| KAL | 0 | 0 | 0 |
| KTP | 0 | 0 | 0 |
| E169 | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026