EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2023 – Luoto
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KD | 1 616 | 51,3 % |
| RKP | 983 | 31,2 % |
| SDP | 228 | 7,2 % |
| PS | 139 | 4,4 % |
| KOK | 50 | 1,6 % |
| VL | 42 | 1,3 % |
| VIHR | 32 | 1,0 % |
| VAS | 23 | 0,7 % |
| KESK | 16 | 0,5 % |
| LIIK | 14 | 0,4 % |
| VKK | 2 | 0,1 % |
| KRIP | 2 | 0,1 % |
| SKP | 1 | 0,0 % |
| KAL | 0 | 0,0 % |
| LIBE | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KD | 394 | 1 222 | 1 616 |
| RKP | 453 | 530 | 983 |
| SDP | 90 | 138 | 228 |
| PS | 43 | 96 | 139 |
| KOK | 19 | 31 | 50 |
| VL | 27 | 15 | 42 |
| VIHR | 16 | 16 | 32 |
| VAS | 8 | 15 | 23 |
| KESK | 8 | 8 | 16 |
| LIIK | 1 | 13 | 14 |
| VKK | 1 | 1 | 2 |
| KRIP | 0 | 2 | 2 |
| SKP | 0 | 1 | 1 |
| KAL | 0 | 0 | 0 |
| LIBE | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026