EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2003 – Etelä-Savon vaalipiiri
Äänestysprosentti63,9 %kaikki äänioikeutetut (Suomessa ja ulkomailla asuvat)
Äänioikeutetut133 579
Äänestäneet85 300
Paikkoja6
KESK 3SDP 2KOK 1
- KESK 3
- SDP 2
- KOK 1
| Puolue | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| KESK | 34 205 | 40,5 % | 3 |
| SDP | 27 030 | 32,0 % | 2 |
| KOK | 11 283 | 13,3 % | 1 |
| KD | 4 810 | 5,7 % | – |
| VIHR | 3 410 | 4,0 % | – |
| VAS | 2 282 | 2,7 % | – |
| KAL | 511 | 0,6 % | – |
| PS | 472 | 0,6 % | – |
| SKP | 417 | 0,5 % | – |
| KTP | 53 | 0,1 % | – |
| LIB | 47 | 0,1 % | – |
Vaalipiirin kuntajakoa ei voida varmistaa lähteestä tälle vaaliparille, joten muutosta ei näytetä.
Valitut kansanedustajat (6)
| Nimi | Puolue | Nro | Äänet | Vertausluku |
|---|---|---|---|---|
| Jari Leppä | KESK | 43 | 6 819 | – |
| Katri Komi | KESK | 42 | 6 666 | – |
| Pekka Nousiainen | KESK | 47 | 6 125 | – |
| Arto Seppälä | SDP | 27 | 5 633 | – |
| Jouni Backman | SDP | 25 | 5 325 | – |
| Olli Nepponen | KOK | 12 | 4 500 | – |
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026