EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2007 – Etelä-Savon vaalipiiri
- KESK 2
- SDP 1
- KOK 2
- VIHR 1
| Puolue | Äänet | Osuus | Muutos | Paikat | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|
| KESK | 30 759 | 37,4 % | −3,1 | 2 | −1 |
| SDP | 22 704 | 27,6 % | −4,4 | 1 | −1 |
| KOK | 15 530 | 18,9 % | +5,6 | 2 | +1 |
| VIHR | 5 714 | 6,9 % | +2,9 | 1 | – |
| KD | 2 925 | 3,6 % | −2,1 | – | – |
| PS | 2 653 | 3,2 % | +2,6 | – | – |
| VAS | 1 419 | 1,7 % | −1,0 | – | – |
| SKP | 307 | 0,4 % | −0,1 | – | – |
| KAL | 149 | 0,2 % | −0,4 | – | – |
| KTP | 40 | 0,0 % | −0,1 | – | – |
| STP | 35 | 0,0 % | – | – | – |
Muutos: osuuden muutos prosenttiyksikköinä ja paikkamäärän muutos vuoden 2003 vaaleihin. Viemällä hiiren lyhenteen päälle näet puolueen koko nimen.
Valitut kansanedustajat (6)
| Nimi | Puolue | Nro | Äänet | Vertausluku |
|---|---|---|---|---|
| Pauliina Viitamies | SDP | 11 | 6 690 | – |
| Katri Komi | KESK | 39 | 5 885 | – |
| Jari Leppä | KESK | 42 | 5 762 | – |
| Heli Järvinen | VIHR | 20 | 5 525 | – |
| Olli Nepponen | KOK | 29 | 3 728 | – |
| Lenita Toivakka | KOK | 31 | 3 233 | – |
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026