EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2011 – Etelä-Savon vaalipiiri
- KESK 2
- SDP 2
- PS 1
- KOK 1
| Puolue | Äänet | Osuus | Muutos | Paikat | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|
| KESK | 22 339 | 26,8 % | −10,6 | 2 | ±0 |
| SDP | 19 984 | 24,0 % | −3,6 | 2 | +1 |
| PS | 17 107 | 20,5 % | +17,3 | 1 | – |
| KOK | 11 789 | 14,1 % | −4,8 | 1 | −1 |
| VIHR | 5 920 | 7,1 % | +0,2 | 0 | −1 |
| KD | 3 756 | 4,5 % | +0,9 | 0 | – |
| VAS | 1 854 | 2,2 % | +0,5 | 0 | – |
| PIR | 243 | 0,3 % | – | 0 | – |
| KAL | 158 | 0,2 % | ±0,0 | 0 | – |
| Muutos2011 | 111 | 0,1 % | – | 0 | – |
| SKP | 74 | 0,1 % | −0,3 | 0 | – |
| VP | 35 | 0,0 % | – | 0 | – |
| STP | 33 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | – |
| KTP | 29 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | – |
Muutos: osuuden muutos prosenttiyksikköinä ja paikkamäärän muutos vuoden 2007 vaaleihin. Viemällä hiiren lyhenteen päälle näet puolueen koko nimen.
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KESK | 12 543 | 9 796 | 22 339 |
| SDP | 10 185 | 9 799 | 19 984 |
| PS | 8 373 | 8 734 | 17 107 |
| KOK | 6 081 | 5 708 | 11 789 |
| VIHR | 2 791 | 3 129 | 5 920 |
| KD | 2 040 | 1 716 | 3 756 |
| VAS | 915 | 939 | 1 854 |
| PIR | 87 | 156 | 243 |
| KAL | 74 | 84 | 158 |
| Muutos2011 | 42 | 69 | 111 |
| SKP | 35 | 39 | 74 |
| VP | 13 | 22 | 35 |
| STP | 17 | 16 | 33 |
| KTP | 16 | 13 | 29 |
Valitut kansanedustajat (6)
| Nimi | Puolue | Nro | Äänet | Vertausluku |
|---|---|---|---|---|
| Lenita Toivakka | KOK | 14 | 5 783 | 15 545,000 |
| Jouni Backman | SDP | 19 | 5 745 | 19 984,000 |
| Jari Leppä | KESK | 69 | 5 570 | 22 339,000 |
| Katri Komi | KESK | 66 | 4 964 | 11 169,500 |
| Pauliina Viitamies | SDP | 32 | 4 470 | 9 992,000 |
| Kaj Turunen | PS | 60 | 2 631 | 17 107,000 |
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026