EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2015 – Savo-Karjalan vaalipiiri
Äänestysprosentti63,6 %kaikki äänioikeutetut (Suomessa ja ulkomailla asuvat)
Äänioikeutetut342 671
Äänestäneet217 977joista ennakkoon 111 022
Paikkoja16
KESK 6PS 3SDP 2KOK 2
- KESK 6
- PS 3
- SDP 2
- KOK 2
- VIHR 1
- KD 1
- VAS 1
| Puolue | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| KESK | 70 573 | 32,5 % | 6 |
| PS | 42 696 | 19,7 % | 3 |
| SDP | 34 629 | 16,0 % | 2 |
| KOK | 24 980 | 11,5 % | 2 |
| VIHR | 14 599 | 6,7 % | 1 |
| KD | 13 578 | 6,3 % | 1 |
| VAS | 12 750 | 5,9 % | 1 |
| PIR | 1 269 | 0,6 % | – |
| KAL | 705 | 0,3 % | – |
| SKP | 639 | 0,3 % | – |
| Muutos2011 | 277 | 0,1 % | – |
| STP | 130 | 0,1 % | – |
| KTP | 55 | 0,0 % | – |
Vaalipiiriä ei ollut edellisissä vaaleissa samanlaisena (vaalipiirijako muuttui).
Valitut kansanedustajat (16)
| Nimi | Puolue | Nro | Äänet | Vertausluku |
|---|---|---|---|---|
| Sari Essayah | KD | 70 | 11 186 | 13 578,000 |
| Hannakaisa Heikkinen | KESK | 86 | 10 712 | 70 573,000 |
| Anu Vehviläinen | KESK | 100 | 8 924 | 35 286,500 |
| Elsi Katainen | KESK | 90 | 7 084 | 23 524,333 |
| Seppo Kääriäinen | KESK | 92 | 7 006 | 17 643,250 |
| Hannu Hoskonen | KESK | 87 | 6 633 | 14 114,600 |
| Pentti Oinonen | PS | 13 | 6 283 | 42 696,000 |
| Kari Kulmala | PS | 10 | 5 188 | 21 348,000 |
| Kimmo Kivelä | PS | 6 | 5 145 | 14 232,000 |
| Merja Mäkisalo-Ropponen | SDP | 48 | 4 899 | 34 629,000 |
| Riitta Myller | SDP | 47 | 4 825 | 17 314,500 |
| Krista Mikkonen | VIHR | 26 | 4 624 | 14 599,000 |
| Markku Eestilä | KOK | 110 | 4 578 | 24 980,000 |
| Markku Rossi | KESK | 99 | 4 482 | 11 762,167 |
| Sari Raassina | KOK | 119 | 3 978 | 12 490,000 |
| Matti Semi | VAS | 138 | 2 140 | 12 750,000 |
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026