EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2011 – Soini
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 555 | 42,9 % |
| PS | 447 | 34,5 % |
| KD | 111 | 8,6 % |
| KOK | 95 | 7,3 % |
| SDP | 56 | 4,3 % |
| VAS | 17 | 1,3 % |
| KAL | 4 | 0,3 % |
| VIHR | 3 | 0,2 % |
| PIR | 3 | 0,2 % |
| SKP | 1 | 0,1 % |
| VP | 1 | 0,1 % |
| KTP | 1 | 0,1 % |
| RKP | 1 | 0,1 % |
| SSP | 0 | 0,0 % |
| STP | 0 | 0,0 % |
| Muutos2011 | 0 | 0,0 % |
| E159 | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KESK | 286 | 269 | 555 |
| PS | 184 | 263 | 447 |
| KD | 58 | 53 | 111 |
| KOK | 40 | 55 | 95 |
| SDP | 24 | 32 | 56 |
| VAS | 13 | 4 | 17 |
| KAL | 3 | 1 | 4 |
| VIHR | 2 | 1 | 3 |
| PIR | 0 | 3 | 3 |
| SKP | 1 | 0 | 1 |
| VP | 0 | 1 | 1 |
| KTP | 1 | 0 | 1 |
| RKP | 1 | 0 | 1 |
| SSP | 0 | 0 | 0 |
| STP | 0 | 0 | 0 |
| Muutos2011 | 0 | 0 | 0 |
| E159 | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026