EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2019 – Soini
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 447 | 39,6 % |
| PS | 267 | 23,6 % |
| KD | 117 | 10,4 % |
| KL | 93 | 8,2 % |
| KOK | 79 | 7,0 % |
| SDP | 68 | 6,0 % |
| VIHR | 23 | 2,0 % |
| VAS | 22 | 1,9 % |
| E169 | 4 | 0,4 % |
| KP | 3 | 0,3 % |
| STL | 3 | 0,3 % |
| RKP | 2 | 0,2 % |
| LIBE | 1 | 0,1 % |
| PIR | 1 | 0,1 % |
| E168 | 0 | 0,0 % |
| KTP | 0 | 0,0 % |
| FP | 0 | 0,0 % |
| SKP | 0 | 0,0 % |
| KAL | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KESK | 228 | 219 | 447 |
| PS | 100 | 167 | 267 |
| KD | 55 | 62 | 117 |
| KL | 39 | 54 | 93 |
| KOK | 44 | 35 | 79 |
| SDP | 32 | 36 | 68 |
| VIHR | 13 | 10 | 23 |
| VAS | 13 | 9 | 22 |
| E169 | 4 | 0 | 4 |
| KP | 2 | 1 | 3 |
| STL | 1 | 2 | 3 |
| RKP | 0 | 2 | 2 |
| LIBE | 0 | 1 | 1 |
| PIR | 1 | 0 | 1 |
| E168 | 0 | 0 | 0 |
| KTP | 0 | 0 | 0 |
| FP | 0 | 0 | 0 |
| SKP | 0 | 0 | 0 |
| KAL | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026