EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2023 – Soini
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 434 | 39,3 % |
| PS | 315 | 28,5 % |
| KD | 134 | 12,1 % |
| KOK | 102 | 9,2 % |
| SDP | 54 | 4,9 % |
| VL | 18 | 1,6 % |
| VIHR | 18 | 1,6 % |
| VAS | 15 | 1,4 % |
| VKK | 6 | 0,5 % |
| LIIK | 5 | 0,5 % |
| RKP | 2 | 0,2 % |
| KAL | 1 | 0,1 % |
| SKP | 0 | 0,0 % |
| LIBE | 0 | 0,0 % |
| KRIP | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KESK | 247 | 187 | 434 |
| PS | 127 | 188 | 315 |
| KD | 71 | 63 | 134 |
| KOK | 51 | 51 | 102 |
| SDP | 34 | 20 | 54 |
| VL | 5 | 13 | 18 |
| VIHR | 7 | 11 | 18 |
| VAS | 12 | 3 | 15 |
| VKK | 1 | 5 | 6 |
| LIIK | 0 | 5 | 5 |
| RKP | 1 | 1 | 2 |
| KAL | 1 | 0 | 1 |
| SKP | 0 | 0 | 0 |
| LIBE | 0 | 0 | 0 |
| KRIP | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026