EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2023 – Toholampi
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 966 | 56,2 % |
| PS | 325 | 18,9 % |
| KD | 170 | 9,9 % |
| SDP | 101 | 5,9 % |
| KOK | 80 | 4,7 % |
| VAS | 26 | 1,5 % |
| VIHR | 18 | 1,0 % |
| VL | 15 | 0,9 % |
| RKP | 9 | 0,5 % |
| LIIK | 9 | 0,5 % |
| VKK | 1 | 0,1 % |
| KAL | 0 | 0,0 % |
| SKP | 0 | 0,0 % |
| LIBE | 0 | 0,0 % |
| KRIP | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KESK | 524 | 442 | 966 |
| PS | 138 | 187 | 325 |
| KD | 63 | 107 | 170 |
| SDP | 68 | 33 | 101 |
| KOK | 43 | 37 | 80 |
| VAS | 8 | 18 | 26 |
| VIHR | 12 | 6 | 18 |
| VL | 1 | 14 | 15 |
| RKP | 3 | 6 | 9 |
| LIIK | 5 | 4 | 9 |
| VKK | 0 | 1 | 1 |
| KAL | 0 | 0 | 0 |
| SKP | 0 | 0 | 0 |
| LIBE | 0 | 0 | 0 |
| KRIP | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026