EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2015 – Vaasa
Äänestysprosentti70,7 %Suomessa asuvat Suomen kansalaiset
Äänioikeutetut51 098
Äänestäneet36 144joista ennakkoon 14 574
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| RKP | 10 281 | 28,2 % |
| PS | 6 752 | 18,5 % |
| SDP | 5 990 | 16,4 % |
| KOK | 5 754 | 15,8 % |
| KESK | 2 516 | 6,9 % |
| VIHR | 1 728 | 4,7 % |
| VAS | 1 610 | 4,4 % |
| KD | 1 315 | 3,6 % |
| PIR | 244 | 0,7 % |
| KAL | 156 | 0,4 % |
| SKP | 55 | 0,2 % |
| Muutos2011 | 31 | 0,1 % |
| Muut | 22 | 0,1 % |
| STP | 15 | 0,0 % |
| KTP | 7 | 0,0 % |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026