EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2019 – Veteli
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 795 | 44,3 % |
| PS | 478 | 26,7 % |
| SDP | 152 | 8,5 % |
| KD | 116 | 6,5 % |
| KOK | 102 | 5,7 % |
| VIHR | 52 | 2,9 % |
| KL | 42 | 2,3 % |
| RKP | 21 | 1,2 % |
| VAS | 20 | 1,1 % |
| STL | 7 | 0,4 % |
| KP | 3 | 0,2 % |
| LIBE | 3 | 0,2 % |
| SKP | 1 | 0,1 % |
| PIR | 1 | 0,1 % |
| E168 | 0 | 0,0 % |
| FP | 0 | 0,0 % |
| KAL | 0 | 0,0 % |
| KTP | 0 | 0,0 % |
| E169 | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KESK | 454 | 341 | 795 |
| PS | 242 | 236 | 478 |
| SDP | 89 | 63 | 152 |
| KD | 67 | 49 | 116 |
| KOK | 58 | 44 | 102 |
| VIHR | 29 | 23 | 52 |
| KL | 27 | 15 | 42 |
| RKP | 10 | 11 | 21 |
| VAS | 10 | 10 | 20 |
| STL | 4 | 3 | 7 |
| KP | 2 | 1 | 3 |
| LIBE | 1 | 2 | 3 |
| SKP | 0 | 1 | 1 |
| PIR | 0 | 1 | 1 |
| E168 | 0 | 0 | 0 |
| FP | 0 | 0 | 0 |
| KAL | 0 | 0 | 0 |
| KTP | 0 | 0 | 0 |
| E169 | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026